您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
近日,重慶一6歲女孩在醫院進行頭孢輸液時,呼吸不暢,麵部起紅斑。據悉,是因為女孩早餐吃了瑞士卷,而瑞士卷中含有食用酒精,引起了頭孢過敏。究竟是怎麽回事?
重慶的一名6歲女童在醫院進行頭孢輸液時,兩三分鍾後呼吸不暢,麵部腫起出現紅斑,不一會兒便全身紅腫。
護士見到這種情況後立即終止輸液,經過詢問得知,原來女孩在早餐時吃了3個瑞士卷,因為瑞士卷內含有食用酒精,可以引起頭孢過敏。
女孩的母親表示,當時女兒害怕得哭,家裏第一次遇到有人頭孢過敏的情況,自己也很害怕,以後生病吃藥要注意零食裏是否含有酒精。
據了解,“頭孢配酒”會引起雙硫侖樣反應,會使酒產生的乙醛無法氧化為乙酸,在體內蓄積。一般半小時左右,輕者出現麵部或全身皮膚潮紅、頭昏、頭痛、心慌、惡心、嘔吐、發熱等症狀,嚴重者可能出現胸痛、呼吸困難、休克甚至意識障礙、大小便失禁等,危及生命。
文章來源:三頂網本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 北京郊區房價降數千 二手房源增四成民間投資新政加速出台 國退民進風聲漸起 | 23~26 ° |
2 | 下篇:設租反壟斷統計局人士稱房價因素將被部分編入CPI | 23~25 ° |
3 | 5月匯豐PMI降至11個月低點二季度中國宏調難度加大 中行稱或再升準備金率 | 23~25 ° |
4 | 央行:引導貨幣信貸總量合理增長分析人士認為中國並未進入貿易逆差時代 | 23~25 ° |
5 | 政協委員:政府可真金白銀補貼勞動者周生賢強調環保需轉變經濟發展方式 | 23~25 ° |
6 | 新36條推進中國第三次重大製度改革78戶央企上報退房方案 商業地產將首先被清退 | 23~25 ° |
7 | 環保局官員稱環境稅不會加重企業負擔經濟藍皮書預測:2010年我國GDP增速將達9.9% | 20~25 ° |
8 | 存款準備金率上調0.5個百分點左小蕾:預計全年通脹在3%-4% | 20~25 ° |
9 | 政策重壓下央企低調拋售房產專家建議保障性住房七成出租三成出售 | 17~25 ° |
10 | 財政部研究開征社保稅 劍指調節收入分配政府擬補助個人購買新能源汽車 金額可能達6萬 | 12~25 ° |
1 | 5月新增人民幣貸款6394億元 M2增速連續6月回落溫家寶:去年大力調整經濟結構 夯實長遠發展基礎 | -24~-12 ° |
2 | 中行房貸調整細則待出 暫未上調存量房貸利率廣發銀行企業貸款需買保險 銀保合作變調 | -24~-9 ° |
3 | 周小川:歐債危機對中國出口影響不大中央一號文件促農民建房 農民建房花去一生積蓄 | -23~-12 ° |
4 | 周小川回應加息:誰說要加息了?3月信貸投放符合調控預期 | -23~-8 ° |
5 | 李毅中:小型微利企業所得稅今年減半1月新增人民幣貸款可能近1.4萬億元 | -20~-8 ° |
6 | 美賣空大師稱中國樓市泡沫巨大 三四年後才破裂五六月份CPI漲幅或達3%左右 | -20~-8 ° |
7 | 我堅決反對人民幣問題政治化去年房價漲1.5%引熱議 統計局公布調查方案 | -20~-5 ° |
8 | 中國將呈現全球最大高鐵版圖 3年投資9000億元國務院:消除民間投資障礙 深化收入分配改革 | -19~-10 ° |
9 | 溫家寶:宏觀調控麵臨不少兩難問題匯豐上調2010年中國GDP增長預測至10% | -18~-12 ° |
10 | 發改委:高耗能地區擬限供能源豐田再次厚此薄彼惹眾怒 國內召回法規醞釀升級 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 宏觀調控進入監控期 溫家寶天津調研透露新思路截至3月FDI累計超1萬億美元 連續17年居發展中國家首位 | 7优 |
2 | 李稻葵新任央行貨幣政策委員 建議9月前調整匯率3月強勁數據或致二季度加息 | 7优 |
3 | 馮小剛三亞放炮 戲稱房地產商沒文化去年房價漲1.5%引熱議 統計局公布調查方案 | 7优 |
4 | 周小川稱2月CPI符合預期國開行原副行長王益涉嫌受賄1100餘萬受審認罪 | 7优 |
5 | 政府工作報告解讀:今年房地產泡沫不會"破滅"1-2月全國消費品零售總額累計25052億元 | 7优 |
6 | 一季度經濟數據今出爐 是否帶來退出政策存疑謝旭人:堅決製止以財政性收入為融資平台擔保 | 7优 |
7 | 專家揭露房價數據打架原因 稱難斷誰對誰錯任誌強:房子是最好的抗通脹產品 | 7优 |
8 | WTO批評中國出口限製 專家指責歐美吹毛求疵一季度信貸2.6萬億元是多還是少 | 7优 |
9 | 國企薪酬改革僵局:1.2萬億利潤與58萬年薪羊城晚報:統計混亂房價指數似兒戲 | 7优 |
10 | 格林伯格:中國企業要學會在不同國家做生意溫家寶呼籲不要打貿易戰和貨幣戰 | 7优 |
1 | 市場預期一季度GDP增幅高達11.9% CPI增長2.2%放量供地之後:三部委啟動耕地保護年度考核 | 381严重 |
2 | 1月新增人民幣貸款可能近1.4萬億元發改委:提高收購價導致糧價上漲 | 324严重 |
3 | 統計局就4月份經濟數據答記者問張德江:堅持淘汰落後產能 調整優化產業結構 | 273重度 |
4 | 今年預計征收個稅4200多億元1月份PPI同比上漲4.3% 原油出廠價漲近七成 | 270重度 |
5 | 內地民企麵臨接班困境 95%富二代拒絕接班溫家寶召開國務院會議 嚴格差別化住房信貸政策 | 269重度 |
6 | 傳深圳將限製港澳台人士限購一套商品房銀監會大規模換將 十多位司局級幹部履新 | 257重度 |
7 | 大摩退出中金已受理 申請預計8月前獲批本月淨投放5390億創曆史次高 | 256重度 |
8 | 貿易逆差或將延至二季度 服裝出口跌幅近兩成北大報告建議國家調低十二五增長目標 | 229重度 |
9 | 1月份實際使用外資超81億美元 同比增7.79%銀監會官員接掌中誠信托 年薪預計達千萬 | 229重度 |
10 | 地產調控將使上萬億流向地產資金轉向4月進出口小額順差 未來單月逆差仍存可能 | 226重度 |
友情链接: